朝霞市建物
| 交通 | 東武鉄道東上線 志木 / - | 所在地 | 埼玉県朝霞市三原2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上4階 / - | 総戸数 | 56 | |||||||
| 築年月 | 1997年07月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
| 建物名称 | 朝霞市建物 | フリガナ | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線 志木 / - 東武鉄道東上線 朝霞台 / - JR武蔵野線 北朝霞 / - |
||
| 所在地 | 埼玉県朝霞市三原2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 1997年07月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
朝霞市建物へのお問い合わせは センチュリー21 (株式会社登喜和)まで
埼玉県志木市本町6丁目18-24
営業時間:9:00~18:00
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
定休日 :毎週水曜日 (年末年始/GW/夏季)
免許番号:埼玉県知事免許(13)第6532号